低壓電機全球能效標準 - 北美洲
2025-05-09 16:46:41
WUXI TECO
1
低壓電機全球能效標準 - 北美洲各國
美國
法律法規(guī) | DOE 10 CFR Part 431 - Subpart X - Small Electric Motors | DOE 10 CFR Part 431 - Subpart B - Electric Motors |
標準 | IEEE Std 114-2010, IEEE Std 112-2004, CSA C390-10, CSA C747-09 | IEEE Std 112-2004, CSA C390-10 |
供電電源 | 單相 或 三相 | 三相 |
最低能效 | Premium | NEMA Premium |
可與變頻器一起使用時的最低能效 | 不適用 | NEMA Premium |
輸出功率(kW) | 0.25 至 3 HP (0.18 至 2.2 kW) | 1 至 500 HP ( 0.75 至 375 kW) |
極數 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 |
電壓(V) | 所有 | 最高至 600 V |
頻率(Hz) | 60 Hz 或 50/60 Hz | |
工作制 | S1 | |
冷卻方式 | ODP | TEFC, ODP, TENV, TEBC |
防護等級 | 所有 | |
區(qū)域分級 | 安全區(qū)域 | 安全區(qū)域和危險區(qū)域 |
海拔高度 | 所有 | |
環(huán)境溫度 | 所有 | |
文件要求 | 證書 |
加拿大
法律法規(guī) | Amendment 14 to Energy Efficiency Regulations - Small Electric Motors | Amendment 13 to Energy Efficiency Regulations - Electric Motors |
標準 | IEEE Std 114-2010, IEEE Std 112-2004, CSA C390-10, CSA C747-09 | IEEE Std 112-2004, CSA C390-10 |
供電電源 | 單相 或 三相 | 三相 |
最低能效 | Premium | NEMA Premium |
可與變頻器一起使用時的最低能效 | 不適用 | NEMA Premium |
輸出功率(kW) | 0.25 至 3 HP (0.18 至 2.2 kW) | 1 至 500 HP ( 0.75 至 375 kW) |
極數 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 |
電壓(V) | 所有 | 最高至 600 V |
頻率(Hz) | 60 Hz 或 50/60 Hz | |
工作制 | S1 | |
冷卻方式 | ODP | TEFC, ODP, TENV, TEBC |
防護等級 | 所有 | |
區(qū)域分級 | 安全區(qū)域 | 安全區(qū)域和危險區(qū)域 |
海拔高度 | 所有 | |
環(huán)境溫度 | 所有 | |
文件要求 | 證書 |
墨西哥
法律法規(guī) | NOM-014-ENER-2004 | NOM-016-ENER-2016 |
標準 | NOM-014-ENER-2004 | NOM-016-ENER-2016 |
供電電源 | 單相 | 三相 |
最低能效 | - | NEMA Premium |
可與變頻器一起使用時的最低能效 | - | NEMA Premium |
輸出功率(kW) | 0.18 至 1.5 kW | 1 至 500 HP ( 0.75 至 375 kW) |
極數 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 |
電壓(V) | 所有 | 最高至 600 V |
頻率(Hz) | 60 Hz 或 50/60 Hz | |
工作制 | 所有 | S |
冷卻方式 | 所有 | |
防護等級 | 所有 | |
區(qū)域分級 | 安全區(qū)域 | 安全區(qū)域和危險區(qū)域 |
海拔高度 | 所有 | |
環(huán)境溫度 | 所有 | |
文件要求 | 證書 |